2023. aasta kalendaarne tööajafond
Kuu/kvartal | Riigipüha, rahvuspüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (P)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (R)* | 19 | 149 | Kui 23.veebruar ei ole tööpäev, siis töötunnid kuus 149+3=152 |
Märts | – | 23 | 184 | |
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 64 | 509 | 509+3=512 |
Aprill | 07. aprill – suur reede (R) 09. aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 19 | 152 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (E) 28.mai – nelipühade 1. püha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 23. juuni – võidupüha (R)* 24. juuni – jaanipäev (L) | 21 | 165 | Kui 22.juuni ei ole tööpäev, siis töötunnid kuus 165+3=168 |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 493 | 493+3=496 |
Juuli | – | 21 | 168 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (P) | 23 | 184 | |
September | – | 21 | 168 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
Oktoober | – | 22 | 176 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (P)* 25. detsember – esimene jõulupüha (E) 26. detsember – teine jõulupüha (T) | 19 | 152 | Kui 23. või 31.detsember on tööpäev, siis töötunnid kuus 152-3=149 Kui 23. ja 31.detsember on tööpäev, siis töötunnid kuus 152-6=146 |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 504 | 504-3=501 / 504-6=498 |
2023 KOKKU | 12 riigipüha, neist 6 tööpäeval (E-R) | 254 | 2026 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Töönädalate arv aastas: 50,80
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,17
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,83
Allikas: www.rmp.ee