2022. aasta kalendaarne tööajafond
Kuu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (L)* | 21 | 168 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (N)* | 19 | 149 | Kui 23.02 ei ole tööpäev, siis töötunde 149+3=152 |
Märts | – | 23 | 184 | |
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 63 | 501 | 501+3=504 |
Aprill | 15. aprill – suur reede (R) 17. aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 20 | 160 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 01. juuni – nelipühade 1. püha (P) 23. juuni – võidupüha (N)* 24. juuni – jaanipäev (R) | 20 | 157 | Kui 22.06 ei ole tööpäev, siis töötunde 157+3=160 |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 493 | 493+3=496 |
Juuli | – | 21 | 168 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (L) | 23 | 184 | |
September | – | 22 | 176 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 66 | 528 | |
Oktoober | – | 21 | 168 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (R)* 25. detsember – esimene jõulupüha (P) 26. detsember – teine jõulupüha (E) | 21 | 165 | Kui 23. detsember ei ole tööpäev, siis töötunnid 165+3=168 Kui 23. või 31.detsember on tööpäev, siis töötunnid kuus 165-3=162 |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 64 | 509 | 509+3=512 / 509-3=506 |
2021 KOKKU | 12 riigipüha, neist 5 tööpäeval (E-R) | 255 | 2031 |
*Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Töönädalate arv aastas: 51,00
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,25
Töötundide arv nädalas: 39,82
Töötundide arv kuus: 169,25
Allikas: www.rmp.ee