2021. aasta kalendaarne tööajafond
Kuu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (R)* | 20 | 160 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (K)* | 19 | 149 | Kui 23.02 ei ole tööpäev, siis töötunde 149+3=152 |
Märts | – | 23 | 184 | |
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 62 | 493 | 493+3=496 |
Aprill | 2. aprill – suur reede (R) 4. aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 21 | 168 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (L) 23. mai – nelipühade 1. püha (P) | 21 | 168 | |
Juuni | 23. juuni – võidupüha (K)* 24. juuni – jaanipäev (N) | 20 | 157 | Kui 22.06 ei ole tööpäev, siis töötunde 157+3=160 |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 493 | 493+3=496 |
Juuli | – | 22 | 176 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (R) | 21 | 168 | |
September | – | 22 | 176 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
Oktoober | – | 21 | 168 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (R)* 25. detsember – esimene jõulupüha (L) 26. detsember – teine jõulupüha (P) | 22 | 170 | Kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev, siis töötunnid 170+3=173 Kui 23. või 31.12 ei ole tööpäev, siis töötunnid kuus 170+6=176 |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 65 | 514 | 514+3=517 514+6=520 |
2021 KOKKU | 12 riigipüha, neist 7 tööpäeval (E-R) | 254 | 2020 |
*Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Töönädalate arv aastas: 50,80
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,17
Töötundide arv nädalas: 39,76
Töötundide arv kuus: 168,33
Allikas: www.rmp.ee